AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
||
YAZILIM + VERİ PAKETLERİ | AYLIK NET KOMİSYON TUTARI | KDV DAHİL MALİYET |
---|---|---|
FOREKS PLUS | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 918 | 306 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1161 | 387 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 1134 | 378 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 1428 | 476 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1506 | 502 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 1479 | 493 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2118 | 706 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1608 | 536 |
FOREKS MOBILE | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 366 | 122 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 747 | 249 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 720 | 240 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1014 | 338 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1092 | 364 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 1065 | 355 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1704 | 568 |
MATRİKS GOLD | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 552 | 184 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 795 | 265 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 768 | 256 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 1062 | 354 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1140 | 380 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 1113 | 371 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1752 | 584 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1242 | 414 |
MATRİKS MOBILE | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 285 | 95 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 528 | 176 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 501 | 167 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 795 | 265 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 873 | 291 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 846 | 282 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1485 | 495 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 975 | 325 |
FOREKS WEB CLIENT | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 318 | 106 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 561 | 187 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 534 | 178 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 828 | 276 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 906 | 302 |
VİOP Derinlikli | 879 | 293 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1518 | 506 |
İDEAL | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 726 | 242 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 969 | 323 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 942 | 314 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 1236 | 412 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1314 | 438 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 1287 | 429 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1926 | 642 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1416 | 472 |
VİOP 25 Kademe Derinlikli | 1389 | 463 |
İDEAL MOBİLE / İDEAL WEB | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 375 | 125 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 618 | 206 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 591 | 197 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 885 | 295 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 963 | 321 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 936 | 312 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli +Endeks Anlık | 1575 | 525 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1065 | 355 |
VİOP 25 Kademe Derinlikli | 1038 | 346 |
FOREKS PLUS SHUTTLE | ||
Pay ve VİOP Endeks Anlık | 1356 | 452 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1599 | 533 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1944 | 648 |
İdeal - User DLL | 3240 | 1080 |
İdeal - Para VİOP | 1440 | 480 |
Pay Eşanlı İşlemler | 324 | 108 |
Pay Gün Sonu Bilgileri | 126 | 42 |
VİOP Gün Sonu Bilgileri | 153 | 51 |
Fx Plus + Shuttle | 1305 | 435 |
Matriks Mobile Prime | 306 | 102 |
Matriks Gold Prime | 105 | 35 |
Matriks Mobile Geçişli | 324 | 108 |
Foreks Mobile Geçişli | 324 | 108 |
İdeal Geçişli | 324 | 108 |
İdeAlgo | 2340 | 780 |
F-BAR Lisans | 1800 | 600 |
İdeal - BM Capital | 2340 | 780 |
İdeal - Sentiment 1 | 2340 | 780 |
İdeal - Paradise | 5400 | 1800 |
İdeal Para | 5400 | 1800 |
Matriks IQ | 954 | 318 |
Matriks IQ Algo | 1170 | 390 |
Matriks IQ DLL Kütüphanesi | 606 | 202 |
İdeal - Fintables Temel Analiz Programı | 360 | 120 |
Not : Matriks Prime fiyatları değişiklik göstermektedir. |