Naturel Gaz Halka Arz
Naturel Gaz halka arzı ile ilgili detaylı bilgi:
Naturelgaz_Bagimsiz_Denetim_Raporu_ve_Finansal_Tablolar
Naturelgaz_Bagimsiz_Hukukcu_Raporu
Naturelgaz_Fiyat_Tespit_Raporu
Naturelgaz_Fon_Kullanim_Raporu
Naturelgaz_Halka_Arz_Ozet_Bilgilendirme
Naturelgaz_ic_Yonerge
Naturelgaz_izahname_18032021
Naturelgaz_Tasarruf_Sahiplerine_Satis_Duyurusu
Halka Arz Tarihleri | 25 - 26 Mart 2021 Perşembe-Cuma |
Halka Arz Fiyatı | 8,50 TL |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 100.018.594 TL Nominal |
Sermaye Artırımı | 14.981.406 TL Nominal |
Halka Arz Sonrası Sermaye | 115.000.000 TL Nominal |
Ortak Satış | 16.382.231 TL Nominal |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 31.363.637 TL Nominal ( Ek satış İle beraber 34.500.000 TL Nom.) |
Ek Satış Hakkı | 3.136.363 TL Nominal |
Halka Arz Oranı | % 27,27, ( Ek satış dahil %30 ) |
Satmama Taahhüdü | Global Yatırım Holding A.Ş. ve Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş; 180 gün boyunca dolaşımdaki pay miktarını artırmama. Global Yatırım Holding A.Ş. ; 1 yıl halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama |
Fiyat İstikrarı İşlemleri | BIST’te işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. |
Tahsis Grupları ve Oranları | 18.818.182 TL nominal değerdeki (% 60 ) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 9.409.091 TL nominal değerdeki (% 30 ) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 3.136.364 TL nominal değerdeki (% 10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara |
Konsorsiyum Lideri / Eş Lider | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Global Menkul Değerler A.Ş. |
Naturelgaz_Bagimsiz_Denetim_Raporu_ve_Finansal_Tablolar
Naturelgaz_Bagimsiz_Hukukcu_Raporu
Naturelgaz_Fiyat_Tespit_Raporu
Naturelgaz_Fon_Kullanim_Raporu
Naturelgaz_Halka_Arz_Ozet_Bilgilendirme
Naturelgaz_ic_Yonerge
Naturelgaz_izahname_18032021
Naturelgaz_Tasarruf_Sahiplerine_Satis_Duyurusu