Zarar Olasılığınız
|
---|
FİYAT SAĞLAYICI KURULUŞLAR | ||
---|---|---|
FİYAT SAĞLAYICI KURUM | YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE | PAY SAHİPLİĞİ İLİŞKİSİ |
FXCM | İNGİLTERE | YOK |
SWISSQUOTE | İSVİÇRE | YOK |
FINALTO | İNGİLTERE | YOK |
INFINOX CAPITAL LIMITED | İNGİLTERE | YOK |
Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı | ||
---|---|---|
2024 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,74 | ||
2024 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,43 | ||
2024 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,25 | ||
2023 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,027 | ||
2023 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,08 | ||
2023 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,017 | ||
2023 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,01 | ||
2022 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,23 | ||
2022 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,059 | ||
2022 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,06 | ||
2022 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,0332 | ||
2021 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerir Tüm Emirlere Oranı %0.08 | ||
2021 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0.0437 | ||
2021 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0.05 | ||
2021 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,117 | ||
2020 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,28 | ||
2020 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,285 | ||
2020 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,233 | ||
2020 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,739 | ||
2019 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,333 | ||
2019 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,004 | ||
2019 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,06 | ||
2019 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,004 | ||
2018 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,162 | ||
2018 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,014 | ||
2018 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,034 | ||
2018 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,029 | ||
2017 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,123 | ||
2017 Yılı 3. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,041 | ||
2017 Yılı 2. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,096 | ||
2017 Yılı 1. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,91 | ||
2016 Yılı 4. Çeyrek Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı %0,2543 |
2024 Yılı 3.Çeyrek Sonuçları | ||
---|---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2024 Yılı 2.Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2024 Yılı 1.Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2023 Yılı 4.Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2023 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2023 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2023 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2022 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2022 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2022 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2022 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2021 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2021 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2021 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2021 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2020 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2020 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2020 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2020 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2019 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2019 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2019 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2019 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2018 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2018 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2018 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2018 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2017 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2017 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2017 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2017 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
2016 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları | ||
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar | 0 | |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 | |
Müşteri Şikayetlerinin Sayısı ve Şikayetlerin Sayısına Oranı |
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://tspb.org.tr/kif_bilgileri/
Haftalık dönemler itibariyle sapma tespit edilen semboller ve detaylarına aşağıda yer verilmektedir.
09 Aralık 2024– 13 Aralık 2024
02 Aralık 2024– 06 Aralık 2024
26 Ağustos 2024 – 30 Ağustos 2024
19 Ağustos 2024 – 23 Ağustos 2024
12 Ağustos 2024 – 16 Ağustos 2024
05 Ağustos 2024 – 09 Ağustos 2024
29 Temmuz 2024 – 02 Ağustos 2024
22 Temmuz 2024 – 26 Temmuz 2024
15 Temmuz 2024 – 19 Temmuz 2024
08 Temmuz 2024 – 12 Temmuz 2024
01 Temmuz 2024 – 05 Temmuz 2024
24 Haziran 2024 – 28 Haziran 2024
17 Haziran 2024 - 21 Haziran 2024
10 Haziran 2024 - 14 Haziran 2024
03 Haziran 2024 - 07 Haziran 2024
25 Aralık 2023 - 29 Aralık 2023
18 Aralık 2023 - 22 Aralık 2023
11 Aralık 2023 - 15 Aralık 2023
04 Aralık 2023 - 08 Aralık 2023
27 Kasım 2023 - 01 Aralık 2023
28 Ağustos 2023 - 01 Eylül 2023
14 Ağustos 2023 - 18 Ağustos 2023
21 Ağustos 2023 - 25 Ağustos 2023
07 Ağustos 2023 - 11 Ağustos 2023
31 Temmuz 2023– 04 Ağustos 2023 Fiyat Bilgileri
24 Temmuz 2023– 28 Temmuz 2023 Fiyat Bilgileri
17 Temmuz 2023– 21 Temmuz 2023 Fiyat Bilgileri
10 Temmuz 2023– 14 Temmuz 2023 Fiyat Bilgileri
03 Temmuz 2023– 07 Temmuz 2023 Fiyat Bilgileri
26 Haziran 2023– 30 Haziran 2023 Fiyat Bilgileri
19 Haziran 2023– 23 Haziran 2023 Fiyat Bilgileri
12 Haziran 2023– 16 Haziran 2023 Fiyat Bilgileri
05 Haziran 2023– 09 Haziran 2023 Fiyat Bilgileri
29 Mayıs 2023 – 02 Haziran 2023 Fiyat Bilgileri
22 Mayıs 2023 – 26 Mayıs 2023 Fiyat Bilgileri
15 Mayıs 2023 – 19 Mayıs 2023 Fiyat Bilgileri
08 Mayıs 2023 – 12 Mayıs 2023 Fiyat Bilgileri
01 Mayıs 2023 – 05 Mayıs 2023 Fiyat Bilgileri
24 Nisan 2023 – 28 Nisan 2023 Fiyat Bilgileri
17 Nisan 2023 – 21 Nisan 2023 Fiyat Bilgileri
10 Nisan 2023– 14 Nisan 2023 Fiyat Bilgileri
03 Nisan 2023– 07 Nisan 2023 Fiyat Bilgileri
27 Mart 2023– 31 Mart 2023 Fiyat Bilgileri
20 Mart 2023– 24 Mart 2023 Fiyat Bilgileri
13 Mart 2023– 17 Mart 2023 Fiyat Bilgileri
06 Mart 2023– 10 Mart 2023 Fiyat Bilgileri
27 Şubat 2023– 03 Mart 2023 Fiyat Bilgileri
20 Şubat 2023– 24 Şubat 2023 Fiyat Bilgileri
13 Şubat 2023 – 17 Şubat 2023 Fiyat Bilgileri
06 Şubat 2023 – 10 Şubat 2023 Fiyat Bilgileri
30 Ocak 2023 – 03 Şubat 2023 Fiyat Bilgileri
23 Ocak 2023 – 27 Ocak 2023 Fiyat Bilgileri
16 Ocak 2023– 20 Ocak 2023 Fiyat Bilgileri
09 Ocak 2023– 13 Ocak 2023 Fiyat Bilgileri
02 Ocak 2023– 06 Ocak 2023 Fiyat Bilgileri
26 Aralık 2022– 30 Aralık 2022 Fiyat Bilgileri
19 Aralık 2022 – 23 Aralık 2022 Fiyat Bilgileri
12 Aralık 2022 – 16 Aralık 2022 Fiyat Bilgileri
05 Aralık 2022 – 09 Aralık 2022 Fiyat Bilgileri
28 Kasım 2022 – 02 Aralık 2022 Fiyat Bilgileri
21 Kasım 2022 – 25 Kasım 2022 Fiyat Bilgileri
14 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022 Fiyat Bilgileri
07 Kasım 2022 – 12 Kasım 2022 Fiyat Bilgileri
31 Ekim 2022 – 04 Kasım 2022 Fiyat Bilgileri
24 Ekim 2022 – 28 Ekim 2022 Fiyat Bilgileri
17 Ekim 2022 – 21 Ekim 2022 Fiyat Bilgileri
10 Ekim 2022 – 14 Ekim 2022 Fiyat Bilgileri
03 Ekim 2022– 07 Ekim 2022 Fiyat Bilgileri
26 Eylül 2022– 30 Eylül 2022 Fiyat Bilgileri
19 Eylül 2022– 23 Eylül 2022 Fiyat Bilgileri
12 Eylül 2022– 16 Eylül 2022 Fiyat Bilgileri
05 Eylül 2022 – 09 Eylül 2022 Fiyat Bilgileri
29 Ağustos 2022 – 02 Eylül 2022 Fiyat Bilgileri
22 Ağustos 2022– 26 Ağustos 2022 Fiyat Bilgileri
15 Ağustos 2022– 19 Ağustos 2022 Fiyat Bilgileri
08 Ağustos 2022– 12 Ağustos 2022 Fiyat Bilgileri
01 Ağustos 2022– 05 Ağustos 2022 Fiyat Bilgileri
25 Temmuz 2022– 29 Temmuz 2022 Fiyat Bilgileri
18 Temmuz 2022– 22 Temmuz 2022 Fiyat Bilgileri
02 Mayıs 2022– 06 Mayıs 2022 Fiyat Bilgileri
25 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 Fiyat Bilgileri
18 Nisan 2022 – 22 Nisan 2022 Fiyat Bilgileri
11 Nisan 2022 – 15 Nisan 2022 Fiyat Bilgileri
04 Nisan 2022 – 08 Nisan 2022 Fiyat Bilgileri
28 Mart 2022– 01 Nisan 2022 Fiyat Bilgileri
21 Mart 2022 – 25 Mart 2022 Fiyat Bilgileri
14 Mart 2022– 18 Mart 2022 Fiyat Bilgileri
07 Mart 2022– 11 Mart 2022 Fiyat Bilgileri
28 Şubat 2022– 04 Mart 2022 Fiyat Bilgileri
21 Şubat 2022– 25 Şubat 2022 Fiyat Bilgileri
14 Şubat 2022– 18 Şubat 2022 Fiyat Bilgileri
07 Şubat 2022– 11 Şubat 2022 Fiyat Bilgileri
31 Ocak 2022– 04 Şubat 2022 Fiyat Bilgileri
24 Ocak 2022– 28 Ocak 2022 Fiyat Bilgileri
17 Ocak 2022– 21 Ocak 2022 Fiyat Bilgileri
10 Ocak 2022– 14 Ocak 2022 Fiyat Bilgileri
3 Ocak 2022– 7 Ocak 2022 Fiyat Bilgileri
27 Aralık 2021– 31 Aralık 2021 Fiyat Bilgileri
20 Aralık 2021– 24 Aralık 2021 Fiyat Bilgileri
13 Aralık 2021– 17 Aralık 2021 Fiyat Bilgileri
6 Aralık 2021– 10 Aralık 2021 Fiyat Bilgileri
29 Kasım 2021 – 3 Aralık 2021 Fiyat Bilgileri
22 Kasım 2021 – 26 Kasım 2021 Fiyat Bilgileri
15 Kasım 2021– 19 Kasım 2021 Fiyat Bilgileri
08 Kasım 2021– 12 Kasım 2021 Fiyat Bilgileri
1 Kasım 2021– 5 Kasım 2021 Fiyat Bilgileri
25 Ekim 2021– 29 Ekim 2021 Fiyat Bilgileri
18 Ekim 2021– 22 Ekim 2021 Fiyat Bilgileri
11 Ekim 2021– 15 Ekim 2021 Fiyat Bilgileri
4 Ekim 2021– 8 Ekim 2021 Fiyat Bilgileri
27 Eylül 2021– 1 Ekim 2021 Fiyat Bilgileri
20 Eylül 2021– 24 Eylül 2021 Fiyat Bilgileri
13 Eylül 2021– 17 Eylül 2021 Fiyat Bilgileri
6 Eylül 2021– 10 Eylül 2021 Fiyat Bilgileri
30 Ağustos 2021– 3 Eylül 2021 Fiyat Bilgileri
23 Ağustos 2021– 27 Ağustos 2021 Fiyat Bilgileri
16 Ağustos 2021– 20 Ağustos 2021 Fiyat Bilgileri
9 Ağustos 2021– 13 Ağustos 2021 Fiyat Bilgileri
2 Ağustos 2021– 6 Ağustos 2021 Fiyat Bilgileri
26 Temmuz 2021 – 30 Temmuz 2021 Fiyat Bilgileri
19 Temmuz 2021– 23 Temmuz 2021 Fiyat Bilgileri
12 Temmuz 2021– 16 Temmuz 2021 Fiyat Bilgileri
5 Temmuz 2021– 9 Temmuz 2021 Fiyat Bilgileri
28 Haziran 2021– 2 Temmuz 2021 Fiyat Bilgileri
21 Haziran 2021– 25 Haziran 2021 Fiyat Bilgileri
14 Haziran 2021– 18 Haziran 2021 Fiyat Bilgileri
7 Haziran 2021– 11 Haziran 2021 Fiyat Bilgileri
31 Mayıs 2021– 4 Haziran 2021 Fiyat Bilgileri
24 Mayıs 2021– 28 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri
17 Mayıs 2021– 21 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri
10 Mayıs 2021– 14 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri
3 Mayıs 2021– 7 Mayıs 2021 Fiyat Bilgileri
26 Nisan 2021– 30 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri
19 Nisan 2021– 23 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri
12 Nisan 2021– 16 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri
5 Nisan 2021– 9 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri
29 Mart 2021– 2 Nisan 2021 Fiyat Bilgileri
22 Mart 2021– 26 Mart 2021 Fiyat Bilgileri
15 Mart 2021– 19 Mart 2021 Fiyat Bilgileri
8 Mart 2021– 12 Mart 2021 Fiyat Bilgileri
1 Mart 2021– 5 Mart 2021 Fiyat Bilgileri
22 Şubat 2021– 26 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
22 Şubat 2021– 26 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
15 Şubat 2021– 19 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
8 Şubat 2021– 12 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
1 Şubat 2021– 5 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
25 Ocak 2021– 29 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
18 Ocak 2021– 22 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
11 Ocak 2021– 15 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
4 Ocak 2021– 8 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
15 Şubat 2021 – 19 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
8 Şubat 2021– 12 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
1 Şubat 2021– 5 Şubat 2021 Fiyat Bilgileri
25 Ocak 2021– 29 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
18 Ocak 2021– 22 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
11 Ocak 2021– 15 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
4 Ocak 2021– 8 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
28 Aralık 2020– 1 Ocak 2021 Fiyat Bilgileri
21 Aralık– 25 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
14 Aralık– 18 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
7 Aralık– 11 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
30 Kasım– 4 Aralık 2020 Fiyat Bilgileri
23 Kasım– 27 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
16 Kasım– 20 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
9 Kasım– 13 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
2 Kasım– 6 Kasım 2020 Fiyat Bilgileri
26 Ekim– 30 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
19 Ekim– 23 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
12 Ekim– 16 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
5 Ekim– 9 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
28 Eylül– 2 Ekim 2020 Fiyat Bilgileri
21 Eylül– 25 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
14 Eylül– 18 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
7 Eylül– 11 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
31 Ağustos– 4 Eylül 2020 Fiyat Bilgileri
24 Ağustos– 28 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
17 Ağustos– 21 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
10 Ağustos– 14 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
3 Ağustos– 7 Ağustos 2020 Fiyat Bilgileri
27 Temmuz – 31 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
20 Temmuz – 24 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
13 Temmuz – 17 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
6 Temmuz – 10 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
29 Haziran– 3 Temmuz 2020 Fiyat Bilgileri
22 Haziran– 26 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
15 Haziran– 19 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
8 Haziran– 12 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
1 Haziran– 5 Haziran 2020 Fiyat Bilgileri
25 Mayıs– 29 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
18 Mayıs– 22 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
11 Mayıs– 15 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
4 Mayıs– 8 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
27 Nisan– 1 Mayıs 2020 Fiyat Bilgileri
20 Nisan– 24 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri
13 Nisan– 17 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri
4 Nisan– 10 Nisan 2020 Fiyat Bilgileri
