Ekran Fiyat Tablosu
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
||
YAZILIM + VERİ PAKETLERİ | AYLIK NET KOMİSYON TUTARI (₺) | KDV DAHİL MALİYET (₺) |
---|---|---|
FOREKS PLUS | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 3867 | 1289 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 4461 | 1487 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 4398 | 1466 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 5109 | 1703 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 5289 | 1763 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 5226 | 1742 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 6765 | 2255 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 5541 | 1847 |
FOREKS MOBILE | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 1722 | 574 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 2316 | 772 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 2253 | 751 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2964 | 988 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 3144 | 1048 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 3081 | 1027 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 4620 | 1540 |
MATRİKS GOLD | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 1278 | 426 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 1872 | 624 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 1809 | 603 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 2520 | 840 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2700 | 900 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 2637 | 879 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 4176 | 1392 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2952 | 984 |
MATRİKS MOBILE | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 663 | 221 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 1257 | 419 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 1194 | 398 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 1905 | 635 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2085 | 695 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 2022 | 674 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 3561 | 1187 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2337 | 779 |
FOREKS WEB CLIENT | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 819 | 273 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 1413 | 471 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 1350 | 450 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 2061 | 687 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2241 | 747 |
VİOP Derinlikli | 2178 | 726 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 3717 | 1239 |
İDEAL | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 1536 | 512 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2127 | 709 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 2067 | 689 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 2775 | 925 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2955 | 985 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 2895 | 965 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 4431 | 1477 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 3207 | 1069 |
VİOP 25 Kademe Derinlikli | 3147 | 1049 |
İDEAL MOBİLE / İDEAL WEB | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 798 | 266 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 1392 | 464 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 1329 | 443 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 2040 | 680 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2220 | 740 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 2157 | 719 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli +Endeks Anlık | 3696 | 1232 |
Pay Piyasası 25 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 2472 | 824 |
VİOP 25 Kademe Derinlikli | 2409 | 803 |
FOREKS PLUS SHUTTLE | ||
Pay ve VİOP Endeks Anlık | 5127 | 1709 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 5721 | 1907 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 6549 | 2183 |
İdeal - User DLL | 7197 | 2399 |
İdeal - F-System | 3600 | 1200 |
Pay Eşanlı İşlemler | 792 | 264 |
Pay Gün Sonu Bilgileri | 306 | 102 |
VİOP Gün Sonu Bilgileri | 360 | 120 |
Matriks PC-Prime | 420 | 210 |
Matriks Mobile + Prime | 135 | 68 |
İdeAlgo | 4497 | 1499 |
İdeal-F-BAR Lisans | 3780 | 1260 |
İdeal - BM Capital | 4248 | 1416 |
İdeal Para | 9000 | 3000 |
Matriks IQ | 2211 | 737 |
Matriks Algo | 1620 | 810 |
Matriks IQ DLL Kütüphanesi | 840 | 420 |
İdeal - Fintables Temel Analiz Programı | 900 | 300 |
Not : Matriks Prime fiyatları değişiklik göstermektedir. |