AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
||
YAZILIM + VERİ PAKETLERİ | AYLIK NET KOMİSYON TUTARI | KDV DAHİL MALİYET |
---|---|---|
FOREKS PLUS | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 300 | 100 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 420 | 140 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 405 | 135 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 555 | 185 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 600 | 200 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 585 | 195 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 915 | 305 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 615 | 205 |
VİOP Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Pay Piyasası Anlık + Endeks Anlık | 615 | 205 |
FOREKS MOBILE | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 135 | 45 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 285 | 95 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 270 | 90 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 420 | 140 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 465 | 155 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 450 | 150 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 765 | 255 |
MATRİKS GOLD | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 285 | 95 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 405 | 135 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 390 | 130 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 525 | 175 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 585 | 195 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 570 | 190 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 885 | 295 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 585 | 195 |
VİOP Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Pay Piyasası Anlık + Endeks Anlık | 585 | 195 |
MATRİKS MOBILE | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 150 | 50 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 270 | 90 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 255 | 85 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 405 | 103 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 450 | 150 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 435 | 145 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 750 | 250 |
FOREKS WEB CLIENT | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 123 | 41 |
VİOP Anlık | 108 | 36 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 237 | 79 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 225 | 75 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 378 | 126 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 420 | 140 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 726 | 242 |
İDEAL | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 225 | 75 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 345 | 115 |
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 330 | 110 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 480 | 160 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 525 | 175 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 510 | 170 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli + Endeks Anlık | 840 | 280 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 540 | 180 |
VİOP Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Pay Piyasası Anlık + Endeks Anlık | 540 | 180 |
İDEAL MOBİLE / İDEAL WEB | ||
Pay Piyasası ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 120 | 40 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlik ve Endeks Anlık | 240 | 80 |
VİOP 1 Kademe Derinlik | 225 | 75 |
Pay Piyasası ve VİOP 1 Kademe Derinlik + Endeks Anlık | 375 | 125 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 420 | 140 |
VİOP 10 Kademe Derinlikli | 405 | 135 |
Pay ve VİOP 10 Kademe Derinlikli +Endeks Anlık | 735 | 245 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve VİOP Anlık + Endeks Anlık | 435 | 145 |
VİOP Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Pay Piyasası Anlık + Endeks Anlık | 435 | 145 |
FOREKS PLUS SHUTTLE | 360 | 120 |
Pay Piyasası ve Endeks Anlık | 390 | 130 |
Pay Piyasası 1 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 510 | 170 |
Pay Piyasası 10 Kademe Derinlikli ve Endeks Anlık | 735 | 245 |
İdeal - User DLL | 1239 | 415 |
İdeal - Para VİOP | 1770 | 590 |
Pay Eşanlı İşlemler | 165 | 55 |
Pay Gün Sonu Bilgileri | 75 | 25 |
VİOP Gün Sonu Bilgileri | 90 | 30 |
Fx Plus + Shuttle | 360 | 120 |
Matriks Mobile Prime | 39 | 13 |
Matriks Gold Prime | 117 | 39 |
Matriks Mobile Geçişli | 114 | 38 |
Foreks Mobile Geçişli | 225 | 75 |
İdeal Geçişli | 90 | 36 |
İdeAlgo | 1065 | 355 |
BMK Lisans | 360 | 120 |
F-BAR Lisans | 1065 | 355 |
İdeal - BM Capital | 1065 | 355 |
Matriks Emir Defteri | 354 | 118 |
Matriks IQ | 468 | 156 |
Matriks IQ Algo | 450 | 150 |
İdeal - Fintables Temel Analiz Programı | 162 | 54 |
META TRADER 5 | ||
VİOP 1 Kademe Derinlikli | 100 | 32 |
Not : Matriks Prime fiyatları değişiklik göstermektedir. |